Grupo | Jogo | Público | Renda | ||||
A | RBr | 2 | x | 1 | Ara | 1454 | R$ 19.830,00 |
A | Pay | 2 | x | 1 | Agu | 11556 | R$ 177.915,00 |
Média do grupo: | 6505 | R$ 98.872,50 | |||||
B | Ame | 4 | x | 0 | CRB | 3942 | R$ 44.600,00 |
B | For | 3 | x | 1 | Gua | 10632 | R$ 199.469,00 |
Média do grupo: | 7287 | R$ 122.034,50 | |||||
C | Ipa | 0 | x | 2 | Bse | 1988 | R$ 7.280,00 |
C | Mad | 1 | x | 1 | Mac | 480 | R$ 4.610,00 |
Média do grupo: | 1234 | R$ 5.945,00 | |||||
D | Bra | 2 | x | 0 | Cax | 4636 | R$ 50.145,00 |
D | Joi | 2 | x | 0 | StA | 8708 | R$ 94.265,00 |
Média do grupo: | 6672 | R$ 72.205,00 |
Os 5 maiores públicos:
Grupo | Jogo | Público | Renda | ||||
A | Pay | 1 | x | 1 | RBr | 12181 | R$ 210.755,00 |
A | Pay | 2 | x | 1 | Agu | 11556 | R$ 177.915,00 |
B | For | 3 | x | 1 | Gua | 10632 | R$ 199.469,00 |
B | For | 1 | x | 3 | Ame | 10163 | R$ 249.495,00 |
D | Joi | 2 | x | 0 | StA | 8708 | R$ 94.265,00 |
As 5 maiores rendas:
Grupo | Jogo | Público | Renda | ||||
B | For | 1 | x | 3 | Ame | 10163 | R$ 249.495,00 |
A | Pay | 1 | x | 1 | RBr | 12181 | R$ 210.755,00 |
B | For | 3 | x | 1 | Gua | 10632 | R$ 199.469,00 |
A | Pay | 2 | x | 1 | Agu | 11556 | R$ 177.915,00 |
C | Mac | 1 | x | 0 | Bse | 4852 | R$ 112.950,00 |
Os 5 menores públicos:
A | Luv | 4 | x | 0 | Ara | 877 | R$ 13.910,00 |
D | StA | 2 | x | 3 | Bra | 534 | R$ 4.225,00 |
C | Mad | 0 | x | 1 | Ipa | 487 | R$ 5.720,00 |
C | Mad | 1 | x | 1 | Mac | 480 | R$ 4.610,00 |
D | Sta | 1 | x | 0 | Cax | 448 | R$ 2.630,00 |
As 5 menores rendas:
C | MaE | 2 | x | 2 | Mac | 1351 | R$ 5.680,00 |
C | Bse | 2 | x | 0 | Mae | 2118 | R$ 5.479,00 |
C | Mad | 1 | x | 1 | Mac | 380 | R$ 4.610,00 |
D | StA | 2 | x | 3 | Bra | 534 | R$ 4.225,00 |
D | Sta | 1 | x | 0 | Cax | 448 | R$ 2.630,00 |
**Fonte: Blog SerieC/do Lua
Nenhum comentário:
Postar um comentário