De acordo com o site Chancedegol.uol.com.br o Paysandu tem 69,1% de se classificar para próxima fase e portanto de acesso a segunda divisão ficando a segunda vaga para o Luverdense com 65,3%. Curiosamente os dois clubes foram adversários no Grupo A da primeira fase, veja abaixo a chance de cada clube.
Chances de cada time
Grupo E
Time | Acesso à Série B | Classificação para a Final |
| Paysandu | 69.1 % | 36.9 % |
| Luverdense | 65.3 % | 31.8 % |
| América RN | 61.2 % | 30.5 % |
| CRB | 4.4 % | 0.9 % |
Grupo F
Time | Acesso à Série B | Classificação para a Final |
| Chapecoense | 82.0 % | 49.8 % |
| Joinville | 71.5 % | 37.5 % |
| Brasiliense | 27.6 % | 7.5 % |
| Ipatinga | 18.9 % | 5.2 % |
O mesmo site também calcula, em percentagem, quanto pontos que um clube precisa para chegar ao acesso a Série B. Pelo grupo do Paysandu, segundo site, quem fizer 13 pontos nesta fase, tem 100% de possibilidade de classificação a Série B. veja a tabela completa do Grupo E.
Chances por pontuação final
Grupo E
Grupo E
Pontuação Final | Acesso à Série B | Classificação para a Final |
| 16 | 100.00 % | 100.00 % |
| 15 | 100.00 % | 99.8 % |
| 14 | 100.00 % | 99.8 % |
| 13 | 100.00 % | 93.8 % |
| 12 | 99.7 % | 77.6 % |
| 11 | 99.6 % | 66.3 % |
| 10 | 86.9 % | 26.0 % |
| 9 | 61.3 % | 7.7 % |
| 8 | 35.3 % | 0.5 % |
| 7 | 8.0 % | menor que 0.01 % |
| 6 | 1.2 % | 0.00 % |
| 5 | 0.03 % | 0.00 % |
| 4 | 0.00 % | 0.00 % |
**Fonte: http://chancedegol.uol.com.br
***As tabelas acima foram retiradas do site chancedegol
Nenhum comentário:
Postar um comentário