Nossa enquete pergunta "Quais jogadores devem permanecer no Paysandu?" para surpresa de muitos Robinho aparece com 15,64%, caindo na graças do torcedor bicolor, seguido por Daniel, com 14,81% e Favaro, com 13,58%. Já em ultimo o Zé Augusto, aparece com apenas 3,70%. Veja uma parcial até o dia de hoje.
Resultado parcial:
| Favaro | 13,58% (33 votos) | |||||
| Rafael Oliveira | 10,29% (25 votos) | |||||
| Vanderson | 6,17% (15 votos) | |||||
| Daniel | 14,81% (36 votos) | |||||
| Zé Augusto | 3,70% (9 votos) | |||||
| Robinho | 15,64% (38 votos) | |||||
| Thiago Potiguar | 9,05% (22 votos) | |||||
| Juliano | 9,88% (24 votos) | |||||
| Fabio gaucho | 7,82% (19 votos) | |||||
| Camilão | 9,05% (22 votos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário